In EnglishПо Русски
Общественный Вердикт
поиск по сайту
ГЛАВНАЯ О НАС ДЕЛА РАССКАЗЫ ПОТЕРПЕВШИХ ИССЛЕДОВАНИЯ БИБЛИОТЕКА ЗАКОНЫ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТАТЬИ
                 
рубрикатор
  Новости
  Милиция
  ФСБ
  Прокуратура
  Министерство юстиции
  Суд
  Международные инстанции
  Новости Фонда
  Анонсы
  Помогите пострадавшим
  Нас поддерживают
  Наши партнеры
  Индекс произвола
публикации
   
 
 
 
опрос
 
За последние четыре года произвола правоохранительных органов:
Стало больше
Стало меньше
Ситуация не изменилась
Затрудняюсь ответить


peзультаты опросов

рассылка новостей
 




Rambler's Top100
Яндекс цитирования
   
октябрь 2005

Значения ИНДЕКСОВ ГРАЖДАНСКОЙ, И ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ, ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ, июль 2004 г. - октябрь 2005 г.

Значения индекса ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, июль 2004 г. - октябрь 2005 г.



Распределение ответов на вопрос: "ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по потребительским группам. % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших

1, ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль
1, определенно, доверяю 5,2 4,1 4,5 5,1 5,1 7 4,3 3,9
2, скорее, доверяю 26,9 19,6 20,4 18,7 21,6 20 21,2 21,9
3, скорее, отношусь с опасением 40,4 44,8 46,6 46,6 45,9 43,8 45,3 48,8
4, определенно, отношусь с опасением 24,3 27 24,6 27,1 23,4 23,3 24,2 22,3
9, затрудняюсь ответить 3,2 4,5 3,9 2,5 4 5,9 5,1 3,1
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 25,9 35,5 33,2 36,0 30,5 28,2 32,0 31,9

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, март 2005, апрель 2005, май 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь
1, определенно, доверяю 4,9 5,1 3,9 3,5 2,8 3,7 4,3 3,6
2, скорее, доверяю 24 22,3 21,6 20 20 18 22,2 17,1
3, скорее, отношусь с опасением 42,3 45,1 46 48,6 49 51 47,5 49,5
4, определенно, отношусь с опасением 24,9 24,1 24,8 23,3 25 24 21,7 26,2
9, затрудняюсь ответить 3,8 3,4 3,7 4,5 3,8 3,6 4,3 3,6
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 29,2 30,4 33,1 34,1 36,3 36,4 30,1 38,8

2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль
1, очень серьезная проблема 39,5 43,6 43,5 46,1 41,4 37,9 40,2 41,7
2, довольно серьезная проблема 42,3 39 41,5 38,5 42,2 40,5 41,7 41,6
3, не слишком серьезная проблема 10,2 9,1 8,1 9 10,2 12,1 10,6 9,8
4, нет такой проблемы 2,2 1,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 1,9
9, затрудняюсь ответить 5,9 6,8 5,2 3,9 4,5 7 5,9 4,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 53,4 57,1 58,5 58,4 55,7 49,6 54,1 55,7

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, март 2005, апрель 2005, май 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь
1, очень серьезная проблема 35,2 39,4 40,3 37,5 40 39 32,4 36,8
2, довольно серьезная проблема 43,2 40,7 42,9 41,4 44 46 49,3 46,5
3, не слишком серьезная проблема 13 11,9 9,7 14,7 10 8,5 9,8 8,4
4, нет такой проблемы 3,5 3 1,4 2 1,1 1,2 1,9 1,6
9, затрудняюсь ответить 5,2 4,9 5,7 4,4 4,6 5,8 6,6 6,7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 46,8 50,8 55,5 48,9 55,6 56,2 50,3 54,3

3, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль
1, не используют 7,5 6 8,3 6,2 8 6 6 3,9
2, используют редко 21,8 22,7 22,7 25,1 20,1 21,4 21,4 22
3, используют довольно часто 34,1 33,4 37,7 32,4 33,5 32,3 36,2 37,6
4, это постоянная практика 14,5 14,5 10,6 13,8 16,1 14,3 13,5 13,9
9, затрудняюсь ответить 24,7 22,8 23,1 22,8 19 25,4 22,9 22,6
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,7 12,8 12,1 10,4 14,1 12,4 14,9 17,8
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 31,3 35,1 34,6 34,9 33,4 30,1 33,6 35,1

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, март 2005, апрель 2005, май 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь
1, не используют 6,4 6,2 6 4,5 6,1 5,8 5,9 4,8
2, используют редко 24,4 20,3 20,4 22,4 21 20 22,2 19,7
3, используют довольно часто 36,7 39,6 35,8 35,1 38 38 34,6 38,3
4, это постоянная практика 12 14,8 13,9 15,5 13 12 11,4 13,1
9, затрудняюсь ответить 20,5 19,1 23,9 22,5 22 25 25,9 24,1
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 11,8 18,3 15,6 17,4 15,4 15,3 11,7 17,6
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 29,2 33,2 34,7 33,4 35,7 36,0 30,7 36,9

4, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль
1, и сейчас страдаю от их произвола 4,2 3,9 4,3 3,8 4,5 3,1 2,7 3,2
2, это вполне может случиться 70,2 71,9 73,1 71,2 70,1 67,8 71,8 68,5
3, это маловероятно 18 17,1 17,4 18,2 18,5 18,8 19,3 20,2
4, это совершенно исключено 3,3 3 2,4 2,9 3,4 3,8 2,8 4
9, затрудняюсь ответить 4,3 4,1 2,9 4 3,4 6,4 3,5 4,1
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 27,0 28,3 29,8 27,4 26,9 23,8 26,2 23,4

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, март 2005, апрель 2005, май 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь
1, и сейчас страдаю от их произвола 2,1 3,5 3,2 3,5 2,9 2,8 3,3 2,3
2, это вполне может случиться 70,4 67,8 69,8 73,5 72 75 70,2 74,3
3, это маловероятно 20,7 22,9 19,9 16 18 16 18,7 17,2
4, это совершенно исключено 2,8 2,2 3,1 2,9 2,3 2,5 2,1 3,1
9, затрудняюсь ответить 3,9 3,7 3,9 4 4,4 4,4 5,7 3
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 24,2 23,8 25,1 29,4 27,8 29,8 27,0 27,8

5, НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль
1, полностью защищен 3 1,6 2 1,3 2 2,1 2,1 1,9
2, довольно хорошо защищен 11,8 10,3 10,3 11,2 12,6 12,7 11,7 12,5
3, слабо защищен 45,8 51,3 51,7 45,2 46,7 45,9 49,7 47,8
4, совершенно не защищен 33,8 32,1 30,7 36,6 33,8 31,6 30,8 32
9, затрудняюсь ответить 5,6 4,6 5,3 5,7 4,9 7,6 5,6 5,8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 47,8 51,0 49,4 52,3 48,9 46,1 47,7 47,8
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 37,4 39,7 39,6 39,9 37,9 35,0 36,9 35,6

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, март 2005, апрель 2005, май 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь
1, полностью защищен 1,6 1,8 2,3 2,3 1,2 1,2 2,3 0,9
2, довольно хорошо защищен 17,4 13,8 12 10,8 11 9,3 11,3 10,5
3, слабо защищен 50,7 47,3 53 49,3 51 54 51,4 53,1
4, совершенно не защищен 24,9 32 26 33,4 31 31 29,3 32,2
9, затрудняюсь ответить 5,5 5 6,8 4,1 5,4 4,1 5,7 3,3
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 40,0 47,0 44,2 50,4 49,5 52,6 47,1 52,6
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 32,1 35,4 34,6 39,9 38,6 41,2 37,0 40,2

6, ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль
1, определенно, да 3,7 5 4,5 3,8 3,9 4,5 4,6 3,6
2, скорее, да 25,6 24,3 22,6 27,1 27,4 27,4 24,3 25,7
3, скорее, нет 43,1 41,8 44,6 39,7 41,7 38,7 44,3 40,7
4, определенно, нет 15,8 18,9 16,1 21,7 17 16,7 16,6 17,9
9, затрудняюсь ответить 11,8 10,1 12,1 7,9 10 12,7 10,2 12,1
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 20,9 22,7 22,6 24,2 20,3 17,9 22,0 21,8

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, март 2005, апрель 2005, май 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь
1, определенно, да 5,2 4,5 4,1 2,6 3,2 3,5 4,4 5,5
2, скорее, да 30,5 28,5 26,7 27 24 25 25,8 21,9
3, скорее, нет 41,9 41,2 40,3 40,6 44 40 36,6 36,3
4, определенно, нет 13 14,5 15,8 20 18 20 20 24,7
9, затрудняюсь ответить 9,4 11,3 13,1 9,8 11 12 13,3 11,5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 13,5 16,4 18,5 24,2 24,8 24,4 21,0 26,4

7, МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль
1, определенно, да 3,4 3,3 4,2 3,7 4,2 3,9 4,7 2,7
2, скорее, да 21,1 22 23,5 23,6 25 26,5 24,7 24,5
3, скорее, нет 40,5 39,7 42,3 39,3 39,4 39,3 41 43,1
4, определенно, нет 18 21,4 17,7 24,1 20,2 17,3 18,9 18,1
9, затрудняюсь ответить 17 13,6 12,3 9,4 11,2 12,9 11,4 11,6
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 24,3 27,0 22,9 28,3 23,2 19,8 22,7 24,7
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 31,0 33,5 31,6 34,9 30,8 27,9 30,8 31,4
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 30,6 33,5 32,6 33,8 31,4 28,3 31,3 31,9

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, март 2005, апрель 2005, май 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь
1, определенно, да 4,7 3,7 3,9 3,4 3,5 2,6 4,8 5,5
2, скорее, да 31,2 26,3 23,3 25,2 24 23 22,3 20,5
3, скорее, нет 38,2 42,3 40,2 43 43 38 34,3 35,6
4, определенно, нет 16,1 17,1 18,8 18,3 20 24 23,9 25,7
9, затрудняюсь ответить 9,7 10,6 13,8 10,2 10 13 14,5 12,7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,9 21,4 23,4 23,8 25,2 28,5 25,1 27,8
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 22,8 28,2 28,7 32,8 33,1 35,1 31,1 35,6
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 25,7 29,7 30,8 32,6 33,5 34,7 30,3 35,0

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?


    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 14-17 октября 2005 года Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 52 738 574 217 113 585 421 481
1. определенно, доверяю 3,6 5,1 3,9 1,9 6,3 4,5 1,9 2,4 6,3
2. скорее, доверяю 17,1 16,5 16,8 18,2 15,9 16,6 17,1 13,3 20,1
3. скорее, отношусь с опасением 49,5 46,9 48,6 51,6 49,3 41,7 51,5 50,6 47,7
4. определенно, отношусь с опасением 26,2 28,9 26,7 25,6 24,4 31,2 26,3 28,8 22,9
9. затрудняюсь ответить 3,6 2,6 3,9 2,7 4,1 5,9 3,1 4,8 3,0
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 38,8 39,0 38,7 40,4 34,8 39,3 41,6 45,1 30,4


    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 14-17 октября 2005 года Всего Северо-Западный Центральный Южный Поволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. от 10 до 100 тыс. село
Число опрошенных 1600 164 423 224 351 138 224 77 99 331 324 352 494
1. определенно, доверяю 3,6 4,7 5,2 1,9 2,9 3,6 2,0 3,8 4,4 2,5 4,6 4,0 3,1
2. скорее, доверяю 17,1 13,4 18,9 14,5 19,0 20,7 17,4 7,6 7,6 17,7 15,2 18,6 19,0
3. скорее, отношусь с опасением 49,5 52,5 45,7 43,5 50,7 48,5 56,0 58,7 42,7 49,7 50,9 44,6 53,8
4. определенно, отношусь с опасением 26,2 28,4 27,3 32,3 24,7 25,1 21,3 20,4 40,6 27,4 27,1 27,4 20,7
9. затрудняюсь ответить 3,6 1,0 2,9 7,7 2,7 2,0 3,2 9,4 4,7 2,8 2,2 5,4 3,5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 38,8 43,3 35,5 44,9 37,7 35,4 38,6 42,2 53,8 40,9 40,4 36,4 35,0

2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?


    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 14-17 октября 2005 года Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 52 738 574 217 113 585 421 481
1. очень серьезная проблема 36,8 34,8 35,3 36,4 40,9 48,1 36,9 36,6 34,1
2. довольно серьезная проблема 46,5 49,8 48,1 48,6 38,0 43,4 48,2 47,2 44,3
3. не слишком серьезная проблема 8,4 6,4 8,9 9,2 6,0 7,3 7,1 7,9 10,9
4. нет такой проблемы 1,6 0,0 1,9 0,9 2,6 1,2 1,7 1,9 1,3
9. затрудняюсь ответить 6,7 9,0 5,8 4,9 12,4 0,0 6,1 6,4 9,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 54,3 56,5 53,0 55,2 54,3 65,0 55,8 54,4 49,5


    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 14-17 октября 2005 года Всего Северо-Западный Центральный Южный Поволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. от 10 до 100 тыс. село
Число опрошенных 1600 164 423 224 351 138 224 77 99 331 324 352 494
1. очень серьезная проблема 36,8 41,8 39,1 39,7 32,7 37,5 31,3 38,3 37,1 44,6 35,2 41,6 28,4
2. довольно серьезная проблема 46,5 44,5 46,6 36,8 47,6 50,2 51,5 52,5 49,0 43,1 52,2 41,0 48,8
3. не слишком серьезная проблема 8,4 7,5 7,4 11,0 10,8 4,4 7,9 6,1 6,8 6,4 4,3 9,0 12,5
4. нет такой проблемы 1,6 2,6 1,4 1,3 2,0 2,6 0,3 0,8 1,1 2,1 2,5 2,1 0,3
9. затрудняюсь ответить 6,7 3,6 5,5 11,3 6,9 5,3 9,0 2,3 6,0 3,7 5,8 6,3 10,0
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 54,3 57,7 57,3 51,3 49,1 57,8 52,8 60,7 57,1 60,9 56,7 55,5 46,3

3, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?


    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 14-17 октября 2005 года Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 52 738 574 217 113 585 421 481
1. не используют 4,8 9,2 5,1 4,4 4,9 2,7 6,3 4,7 3,4
2. используют редко 19,7 26,9 22,0 20,1 12,5 19,4 17,7 20,2 22,2
3. используют довольно часто 38,3 29,0 38,3 40,6 35,8 45,7 38,5 40,4 34,8
4. это постоянная практика 13,1 16,7 14,3 11,3 12,4 20,5 14,8 12,5 9,3
9. затрудняюсь ответить 24,1 18,2 20,4 23,5 34,5 11,7 22,6 22,2 30,3
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 17,6 8,6 17,4 17,2 19,2 31,0 18,9 17,9 12,2
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 36,9 34,7 36,4 37,6 36,1 45,1 38,8 39,1 30,7


    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 14-17 октября 2005 года Всего Северо-Западный Центральный Южный Поволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. от 10 до 100 тыс. село
Число опрошенных 1600 164 423 224 351 138 224 77 99 331 324 352 494
1. не используют 4,8 6,7 8,1 7,1 1,8 3,5 2,2 0,8 7,5 6,6 2,5 6,3 3,5
2. используют редко 19,7 12,4 19,4 21,3 22,8 21,5 18,8 17,8 18,3 16,1 20,8 22,1 19,9
3. используют довольно часто 38,3 40,0 37,0 30,6 39,6 39,2 38,8 54,9 28,0 39,1 41,8 36,8 38,7
4. это постоянная практика 13,1 11,3 11,1 17,2 11,5 17,9 11,8 17,8 13,5 17,9 18,3 10,2 8,2
9. затрудняюсь ответить 24,1 29,7 24,5 23,8 24,3 18,0 28,4 8,8 32,6 20,3 16,7 24,6 29,7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 17,6 18,4 11,8 14,8 18,1 23,3 19,6 35,6 10,9 22,8 26,3 11,3 14,1
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 36,9 39,8 34,9 37,0 35,0 38,8 37,0 46,1 40,6 41,5 41,1 34,4 31,8

4, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?


    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 14-17 октября 2005 года Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 52 738 574 217 113 585 421 481
1. постоянно страдаю от их произвола 2,3 9,9 1,7 1,4 3,7 5,7 1,5 1,7 3,1
2. это вполне может случиться 74,3 71,7 74,4 75,4 73,5 67,6 76,2 78,5 70,2
3. это маловероятно 17,2 11,7 18,1 17,5 15,8 20,0 17,2 12,3 20,2
4. это совершенно исключено 3,1 6,7 2,9 2,7 2,9 4,9 2,5 2,9 3,7
9. затрудняюсь ответить 3,0 0,0 2,8 3,0 4,1 1,9 2,6 4,6 2,8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 27,8 33,2 27,0 27,7 29,7 24,6 28,5 31,9 24,4


    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 14-17 октября 2005 года Всего Северо-Западный Центральный Южный Поволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. от 10 до 100 тыс. село
Число опрошенных 1600 164 423 224 351 138 224 77 99 331 324 352 494
1. постоянно страдаю от их произвола 2,3 2,9 2,8 2,3 1,2 1,7 3,2 1,6 5,2 1,7 3,6 1,7 1,7
2. это вполне может случиться 74,3 74,1 74,2 68,8 78,6 72,7 72,2 80,8 73,8 76,3 72,1 75,5 73,6
3. это маловероятно 17,2 18,3 16,1 18,5 15,8 23,1 17,5 12,7 13,1 14,4 19,7 16,2 19,2
4. это совершенно исключено 3,1 4,1 3,3 5,8 2,6 0,7 2,4 0,8 1,6 2,8 2,9 3,8 3,3
9. затрудняюсь ответить 3,0 0,7 3,5 4,6 1,8 1,9 4,8 4,1 6,2 4,9 1,8 2,8 2,2
